Samling
16:30, Billbäcks Arena, parkeringen
Matchnr: 4095846
Matchnr: 4095846
Matchen planead att spelas kl 18.30 i Campushallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 0 | 1 | 98 | 18 | 80 | 27 |
|
10 | 6 | 2 | 2 | 55 | 30 | 25 | 20 |
|
10 | 4 | 3 | 3 | 43 | 41 | 2 | 15 |
|
10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 57 | -22 | 15 |
|
10 | 1 | 3 | 6 | 27 | 50 | -23 | 6 |
|
10 | 0 | 2 | 8 | 14 | 76 | -62 | 2 |
Kommentarer