Välkommen till Svärtinge SK Dam U

Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 59 |
|
22 | 58 |
|
22 | 50 |
|
22 | 44 |
|
22 | 37 |
|
22 | 31 |
|
22 | 29 |
|
22 | 23 |
|
22 | 19 |
|
22 | 17 |
|
22 | 7 |
|
22 | 8 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
20 | 55 |
|
20 | 50 |
|
20 | 42 |
|
20 | 41 |
|
20 | 27 |
|
20 | 26 |
|
20 | 25 |
|
20 | 16 |
|
20 | 15 |
|
20 | 11 |
|
20 | 10 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 43 |
|
16 | 42 |
|
16 | 23 |
|
16 | 22 |
|
16 | 22 |
|
16 | 20 |
|
16 | 15 |
|
16 | 10 |
|
16 | 7 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
8 | 21 |
|
8 | 19 |
|
8 | 8 |
|
8 | 5 |
|
8 | 4 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
8 | 24 |
|
8 | 18 |
|
8 | 15 |
|
8 | 13 |
|
8 | 12 |
|
8 | 10 |
|
8 | 9 |
|
8 | 6 |
|
8 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
11 | 28 |
|
11 | 27 |
|
11 | 24 |
|
11 | 17 |
|
11 | 17 |
|
11 | 16 |
|
11 | 15 |
|
11 | 14 |
|
11 | 10 |
|
11 | 9 |
|
11 | 9 |
|
11 | 7 |
Matchklimathelg 10-11 maj 2025
Igår, 13:30
Planstatus Billbäcks Arena
13 jan
Vinterträning
4 dec 2023
Vinterträning
7 dec 2022
Vinterproffs Fotboll/Futsal 13-16 år
26 sep 2022
Missa inte påskens (T)uppesittarkväll 20/4!
19 apr
Glad Påsk!
17 apr
Valborg i Svärtinge!
15 apr
2024 gör vi vår femte säsong som seniorlag och spelar i div 3 och Juniorserien F15-19.
Vi har ett tätt samarbete med A-laget både på träningar och matcher
Laget består av ambitiösa tjejer som älskar att träna och vill utvecklas medans vi har roligt tillsammans.
Är du intresserad av att komma och testa att spela med oss så kontakta nån av tränarna.
Fre 9/5
19:30-21:30 |
Match mot BK Kenty
Billbäcks Arena |
Mån 12/5
18:00-19:30 |
Träning Konstgräs
Billbäcks Arena, A-plan - Plandel 3+4 |
Ons 14/5
19:00-20:30 |
Träning Konstgräs
Billbäcks Arena, A-plan - Plandel 3+4 |
Ons 14/5
19:00-21:00 |
Match mot AC Studenterna
Ryd Solhaga |
Tor 15/5
19:00-20:30 |
Träning naturgräs
Billbäcks Arena, B-plan - Plandel 3+4 |