Vera N.
 
				Vera N.
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Futsal F Junior | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F15-19 C1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 F14 A/B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13 C1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13 C2 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F15-19 C2 Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 DM F15 Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 15-19 CD1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 13 B1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Flickor 13 B1 Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 15-19 C2 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 12 B1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 12 A1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F12 A1 Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F11 A Östergötland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F11 B Östergötland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F 10 A1 Östergötland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F 9 Ö | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F 9 Ö | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					