Samling
13:00, BA
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 10 | 0 | 2 | 64 | 30 | 34 | 30 |
|
12 | 7 | 3 | 2 | 51 | 30 | 21 | 24 |
|
12 | 7 | 2 | 3 | 53 | 28 | 25 | 23 |
|
12 | 4 | 4 | 4 | 56 | 56 | 0 | 16 |
|
12 | 5 | 0 | 7 | 56 | 51 | 5 | 15 |
|
12 | 3 | 3 | 6 | 40 | 55 | -15 | 12 |
|
12 | 0 | 0 | 12 | 25 | 95 | -70 | 0 |
Kommentarer