Östers IF

Svärtinge SK U16

Samling
09:00, Bilbäcks Arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Div.1 2023 - Region 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 11 | 1 | 5 | 53 | 24 | 29 | 34 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 47 | 27 | 20 | 33 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 22 | 13 | 32 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 29 | 6 | 30 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 48 | -31 | 14 | |
17 | 0 | 4 | 13 | 16 | 53 | -37 | 4 |
Kommentarer