Samling
10:45, BA / Fiskebyvägen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
RFL Dam Götaland 2022/2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 15 | 28 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 18 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 15 | 30 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 45 | -24 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 61 | -42 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer