Samling
17:30, Billbäcks Arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Vänligen lämna snabbt svar på kallelsen.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal F-junior A 2023 Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer