Ekängens IF F05/06

Svärtinge SK Vit

Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal F-junior B 2023 Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer