Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal herr div 2 Östergötland 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 23 | 26 | 22 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 32 | 5 | 16 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 39 | 46 | -7 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 35 | 38 | -3 | 8 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 36 | 42 | -6 | 8 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 39 | -15 | 6 |
Kommentarer