Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 0 | 1 | 53 | 9 | 44 | 48 | |
16 | 13 | 1 | 2 | 48 | 14 | 34 | 40 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 52 | 25 | 27 | 36 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 44 | 25 | 19 | 35 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 44 | 39 | 5 | 24 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 33 | 32 | 1 | 22 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 32 | -10 | 22 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 29 | 45 | -16 | 15 | |
17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 43 | -23 | 12 | |
17 | 3 | 2 | 12 | 20 | 58 | -38 | 11 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 18 | 61 | -43 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer