Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 14 B1 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 19 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 29 | -18 | 4 |
Kommentarer