Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
5. Hanna J.
|
|
|
6. Elin G. | |
|
7. Elise C. | |
|
8. Estrid E., Dam U | |
|
9. Emma J. | |
|
11. Selma N. | |
|
12. Lamia H.
|
|
|
13. Maja L. | |
|
14. Ellen H. | |
|
15. Felicia Z. | |
|
15. Molly O., Dam U | |
|
17. Amanda J. | |
|
66. Mimmi P. |
|
|
Filip Nyström Huvudtränare Dam A | |
|
|
Mikael Karlsson Assisterande tränare Dam A | |
|
|
Rikard Andersson Dam A-Ansvarig/ass tränare |
| Div 2 NÖ Götaland Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 11 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 33 |
|
|
12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 12 | 22 | 27 |
|
|
12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 23 | 0 | 23 |
|
|
11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 | 22 |
|
|
12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 8 | 17 | 18 |
|
|
11 | 6 | 0 | 5 | 14 | 9 | 5 | 18 |
|
|
11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 21 | 7 | 16 |
|
|
11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 16 |
|
|
11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | 7 |
|
|
11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 30 | -18 | 6 |
|
|
12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 35 | -22 | 6 |
|
|
12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 39 | -31 | 4 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies