Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
2. Maya S. | |
|
3. Freja B. | |
|
4. Alva G. | |
|
6. Elin G. | |
|
7. Elise C. | |
|
9. Emma J. | |
|
11. Selma N. | |
|
13. Maja L. | |
|
14. Ellen H. | |
|
15. Felicia Z. | |
|
17. Amanda J. | |
|
18. Irmelie J. | |
|
26. Amanda S. | |
|
66. Mimmi P. |
|
|
Filip Nyström Huvudtränare Dam A | |
|
|
Mikael Karlsson Assisterande tränare Dam A | |
|
|
Rikard Andersson Dam A-Ansvarig/ass tränare |
| Div 2 NÖ Götaland Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 16 | 1 | 1 | 50 | 14 | 36 | 49 |
|
|
17 | 12 | 4 | 1 | 55 | 19 | 36 | 40 |
|
|
18 | 11 | 2 | 5 | 50 | 27 | 23 | 35 |
|
|
18 | 9 | 6 | 3 | 40 | 22 | 18 | 33 |
|
|
18 | 10 | 3 | 5 | 38 | 32 | 6 | 33 |
|
|
18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 21 | 4 | 29 |
|
|
17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 27 | 2 | 24 |
|
|
18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 18 | 14 | 21 |
|
|
18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 46 | -27 | 12 |
|
|
18 | 3 | 1 | 14 | 18 | 47 | -29 | 10 |
|
|
18 | 2 | 4 | 12 | 20 | 52 | -32 | 10 |
|
|
18 | 1 | 4 | 13 | 16 | 67 | -51 | 7 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies