Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Filip Nyström Huvudtränare Dam A | |
|
|
Mikael Karlsson Assisterande tränare Dam A | |
|
|
Rikard Andersson Dam A-Ansvarig/ass tränare |
| Div 2 NÖ Götaland Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 18 | 1 | 1 | 56 | 15 | 41 | 55 |
|
|
19 | 14 | 4 | 1 | 62 | 20 | 42 | 46 |
|
|
20 | 12 | 3 | 5 | 42 | 33 | 9 | 39 |
|
|
20 | 12 | 2 | 6 | 58 | 33 | 25 | 38 |
|
|
20 | 10 | 6 | 4 | 45 | 28 | 17 | 36 |
|
|
20 | 9 | 2 | 9 | 26 | 28 | -2 | 29 |
|
|
19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 31 | 1 | 25 |
|
|
20 | 7 | 3 | 10 | 36 | 20 | 16 | 24 |
|
|
20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 52 | -29 | 15 |
|
|
20 | 4 | 1 | 15 | 22 | 49 | -27 | 13 |
|
|
20 | 2 | 4 | 14 | 21 | 59 | -38 | 10 |
|
|
20 | 1 | 5 | 14 | 21 | 76 | -55 | 8 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies