Samling
16:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam Nordöstra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 51 | 13 | 38 | 31 | |
11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 21 | 26 | 28 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 15 | 19 | 22 | |
11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 13 | 17 | 22 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 | 17 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 23 | 10 | 15 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 36 | -17 | 10 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 41 | -32 | 9 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 8 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 31 | -20 | 5 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 50 | -39 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer