Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
10 | 27 |
|
|
11 | 26 |
|
|
10 | 21 |
|
|
11 | 20 |
|
|
10 | 18 |
|
|
11 | 16 |
|
|
10 | 15 |
|
|
10 | 13 |
|
|
11 | 7 |
|
|
10 | 6 |
|
|
10 | 4 |
|
|
10 | 4 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
4 | 10 |
|
|
4 | 8 |
|
|
4 | 5 |
|
|
4 | 4 |
|
|
4 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 61 |
|
|
22 | 45 |
|
|
22 | 41 |
|
|
22 | 40 |
|
|
22 | 32 |
|
|
22 | 30 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 24 |
|
|
22 | 23 |
|
|
22 | 22 |
|
|
22 | 19 |
|
|
22 | 13 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 57 |
|
|
22 | 56 |
|
|
22 | 55 |
|
|
22 | 43 |
|
|
22 | 35 |
|
|
22 | 26 |
|
|
22 | 25 |
|
|
22 | 25 |
|
|
22 | 24 |
|
|
22 | 19 |
|
|
22 | 15 |
|
|
22 | 1 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 52 |
|
|
22 | 46 |
|
|
22 | 46 |
|
|
22 | 41 |
|
|
22 | 40 |
|
|
22 | 39 |
|
|
22 | 30 |
|
|
22 | 26 |
|
|
22 | 24 |
|
|
22 | 16 |
|
|
22 | 9 |
|
|
22 | 5 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
20 | 55 |
|
|
20 | 46 |
|
|
20 | 45 |
|
|
20 | 42 |
|
|
20 | 40 |
|
|
20 | 29 |
|
|
20 | 18 |
|
|
20 | 14 |
|
|
20 | 13 |
|
|
20 | 9 |
|
|
20 | 5 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
10 | 28 |
|
|
11 | 22 |
|
|
9 | 21 |
|
|
12 | 20 |
|
|
12 | 19 |
|
|
9 | 15 |
|
|
11 | 14 |
|
|
10 | 13 |
|
|
9 | 8 |
|
|
9 | 5 |
|
|
9 | 4 |
|
|
11 | 2 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
4 | 10 |
|
|
4 | 9 |
|
|
4 | 6 |
|
|
4 | 3 |
|
|
4 | 1 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
5 | 15 |
|
|
5 | 12 |
|
|
5 | 9 |
|
|
5 | 6 |
|
|
5 | 3 |
|
|
5 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 9 |
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 0 |
|
|
0 | 0 |
Matchklimathelg 9-10 maj 2026
6 maj
Planstatus Billbäcks Arena
23 feb
Vinterträning på Billbäcks Arena
8 jan
Matchklimathelg 10-11 maj 2025
8 maj 2025
Vinterträning
4 dec 2023
På måndag börjar årets Sommarkul med SSK!
Igår, 16:20
SSK Herr A-Azech SF 9/6 kl. 19:30
9 jun
Spelschema Football Fives 260606
5 jun
Motion Fitness leverantör och partner till SSK Gym
5 jun
Svärtinge Sportfest 6 juni 2026 - anmälningstiden förlängs till torsdag 4/6
2 jun
Inga inlägg
2026 gör vi vår åttonde säsong i div 2 och ser fram mot några nya motståndare i årets serie.
Vi spelar även tillsammans med Dam U i div 3.
Laget består av ambitiösa tjejer som vill träna hårt och utvecklas medan vi har roligt tillsammans.
Är du intresserad av att komma och testa att spela med oss så kontakta någon av tränarna.
27 maj, 11:06 0 kommentarer
Svenska cupen mot div 1 laget Älvsjö AIK FF på Billbäcks idag klockan 19:30.
Vi hälsar gästande Älvsjö, domare och publiken välkomna till Billbäcks Arena för första omgången i svenska cupen.
Vi kommer till matchen med gott...
|
Sön 14/6
19:00-21:00 |
Match mot Nässjö FF
Skogsvallen 1, Nässjö |
|
Mån 15/6
17:30-19:00 |
Träning fotboll
Billbäcks Arena, A-plan - Plandel 3+4 |
|
Tis 16/6
19:00-21:00 |
Match mot Åby IF
Åby IP |
|
Ons 17/6
19:00-20:30 |
Träning fotboll
Billbäcks Arena, A-plan - Plandel 1+2 |
|
Fre 19/6
17:00-18:30 |
Midsommarafton! Träning fotboll
Billbäcks Arena, A-plan |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies