Samling
17:00, Himmelstalund
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15-16 A Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 14 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 10 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer