1. Elliot K.
 
				1. Elliot K.
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15 A | 15 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15-16 B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 A/B2 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 A | 16 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Pojkar 14 B1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024 Pojkar 14 B2 Höst | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 Pojkar 13 A1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 13 B1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 12 A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 A1 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 A1 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 B1 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 A1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 A2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 B2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P 8 sammandrag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 90 | 99 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					