Samling
14:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 B1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 1 | 0 | 157 | 23 | 134 | 49 | |
17 | 12 | 1 | 4 | 94 | 34 | 60 | 37 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 108 | 27 | 81 | 34 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 80 | 52 | 28 | 34 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 76 | 49 | 27 | 25 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 70 | 67 | 3 | 22 | |
17 | 6 | 1 | 10 | 53 | 101 | -48 | 19 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 31 | 112 | -81 | 12 | |
17 | 4 | 0 | 13 | 29 | 124 | -95 | 12 | |
17 | 1 | 1 | 15 | 24 | 133 | -109 | 4 |
Kommentarer