Medlemsavgifter 2021
Avgifterna för 2021 beslutades vid årsmötet i februari 2020 till följande:
Fotboll/ Futsal
Faktureras i januari med 31/1 som sista betalningsdag
Perioden avser 1/1-31/12
Åldersgrupp | Medlemskap | Träningsavgift | Summa |
6 år | 500 kr | 150 kr | 650 kr |
7 år | 500 kr | 250 kr | 750 kr |
8 år | 500 kr | 400 kr | 900 kr |
9 år | 500 kr | 550 kr | 1 050 kr |
10 år | 500 kr | 550 kr | 1 050 kr |
11 år | 500 kr | 550 kr | 1 050 kr |
12 år | 500 kr | 550 kr | 1 050 kr |
13 år | 500 kr | 850 kr | 1 350 kr |
14 år | 500 kr | 850 kr | 1 350 kr |
15 år | 500 kr | 850 kr | 1 350 kr |
16 år | 500 kr | 850 kr | 1 350 kr |
17 år | 500 kr | 850 kr | 1 350 kr |
Dam | 500 kr | 850 kr | 1 350 kr |
Herr | 500 kr | 850 kr | 1 350 kr |
Enbart futsal (senior) faktureras på hösten i samband med seriestart. | 500 kr | 300 kr | 800 kr |
Innebandy
Faktureras i augusti med 31/8 som sista betalningsdag.
Perioden avser 1/8-31/7
Åldersgrupp | Medlemskap | Träningsavgift | Licens | Summa |
6 år | 500 kr | 350 kr | 50 kr | 900 kr |
7 år | 500 kr | 350 kr | 50 kr | 900 kr |
8 år | 500 kr | 450 kr | 50 kr | 1000 kr |
9 år | 500 kr | 450 kr | 50 kr | 1000 kr |
10 år | 500 kr | 700 kr | 100 kr | 1 300 kr |
11 år | 500 kr | 700 kr | 100 kr | 1 300 kr |
12 år | 500 kr | 700 kr | 100 kr | 1 300 kr |
13 år | 500 kr | 1000 kr | 150 kr | 1 650 kr |
14 år | 500 kr | 1000 kr | 150 kr | 1 650 kr |
15 år | 500 kr | 1000 kr | 150 kr | 1 650 kr |
Senior | 500 kr | 1000 kr | 340 kr | 1 840 kr |
Medlem | 500 kr | 0 kr | 500 kr | |
Stödmedlem | 250 kr | 0 kr | 250 kr |
Endast en medlemsavgift betalas per medlem och år, även om man deltar i fler idrotter.
Nya fotbollsspelare som tillkommer 1 maj-31 juli betalar halv träningsavgift.
Nya fotbollsspelare som tillkommer under höstterminen betalar halv avgift.
Nystartade fotbollslag provar på under vår/sommar och faktureras halv avgift under hösten.
Detta bygger på att man tar 2x5 idrottsrabatthäften per familj och år.